Модель | DAR 060 | DAR 100 | DAR 144 | DAR 204 | |
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 230, 1, 50 | ||||
Максимальное осушение, л/сут. | 30 °С, 80% | 60 | 100 | 144 | 204 |
30 °С, 60% | 44,4 | 71,5 | 103,7 | 144 | |
20 °С, 80% | 46,8 | 81,6 | 129,6 | 187,2 | |
Максимальная площадь зеркала обслуживаемого бассейна, м2* | 30 °С, 80% | 40 | 55 | 77 | 95 |
30 °С, 60% | 10 | 16 | 23 | 32 | |
20 °С, 80% | 50 | 85 | 100 | 140 | |
Потребляемая мощность, Вт | 915 | 1250 | 1670 | 2185 | |
Рабочая температура, °С | +10…+42 | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 450 | 500 | 750 | 900 | |
Уровень шума, дБ(А)** | 46 | 48 | 52 | 56 | |
Хладагент | R410A | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 890х255х750 | 1120х315х900 | |||
Вес, кг | 60 | 65 | 90 | 98 |
Предназначены для установки в помещениях с повышенной влажностью, главным образом в бассейнах небольших и средних размеров.
Принцип действия этого устройства основан на конденсации водяного пара, находящегося в воздухе. Осушители Riviera оснащены электронной панелью управления. С помощью специальных настроек можно устанавливать необходимый уровень влажности в помещении. Доступная цена, простота монтажа и эксплуатации позволяют поддерживать оптимальный микроклимат без лишних усилий.
Модель | DAR 060 | DAR 100 | DAR 144 | DAR 204 | |
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 230, 1, 50 | ||||
Максимальное осушение, л/сут. | 30 °С, 80% | 60 | 100 | 144 | 204 |
30 °С, 60% | 44,4 | 71,5 | 103,7 | 144 | |
20 °С, 80% | 46,8 | 81,6 | 129,6 | 187,2 | |
Максимальная площадь зеркала обслуживаемого бассейна, м2* | 30 °С, 80% | 40 | 55 | 77 | 95 |
30 °С, 60% | 10 | 16 | 23 | 32 | |
20 °С, 80% | 50 | 85 | 100 | 140 | |
Потребляемая мощность, Вт | 915 | 1250 | 1670 | 2185 | |
Рабочая температура, °С | +10…+42 | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 450 | 500 | 750 | 900 | |
Уровень шума, дБ(А)** | 46 | 48 | 52 | 56 | |
Хладагент | R410A | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 890х255х750 | 1120х315х900 | |||
Вес, кг | 60 | 65 | 90 | 98 |
Предназначены для установки в помещениях с повышенной влажностью, главным образом в бассейнах небольших и средних размеров.
Принцип действия этого устройства основан на конденсации водяного пара, находящегося в воздухе. Осушители Riviera оснащены электронной панелью управления. С помощью специальных настроек можно устанавливать необходимый уровень влажности в помещении. Доступная цена, простота монтажа и эксплуатации позволяют поддерживать оптимальный микроклимат без лишних усилий.
Бренд | Royal Clima | |
Родина бренда | Италия | |
Потребляемая мощность, кВт | 0.915 | |
Напряжение, В | 220 | |
Уровень шума, дБ | 46 | |
Гарантийный срок | 1 | |
Водоудаление, л/сут | 46.8 | |
Вес, кг | 60 | |
Воздухообмен, м/ч | 450 | |
Габариты, мм | 890х255х750 | |
Страна производства | Китай | |
Воздухообмен, м?/ч | 450 |
Royal Clima DAR 060 RIVIERA Осушитель воздуха с установкой и доставкой по Москве и Московской области. Возможна оплата при получении.
Пока нет отзывов.